2025
077 | 차세대원전용 초고온 장수명 구조소재 및 부품화 기술 3P 분석 |
076 | AI 기반 다이나믹 광 에너지 변조소재 및 시스템 개발 3P 분석 |
075 | 글로벌 김치산업 혁신 및 세계화 |
074 | 유망소재 기술의 경쟁력 R&D 투자 및 산업 시장 동향 분석 |
2024
073 | 오가노이드와 AI를 활용한 첨단바이오 평가 플랫폼 개발 : 3P 분석 및 경제성 평가 |
072 | 차세대원전용 초고온환경 장수명 소재 기술 3P 분석 |
071 | 로봇산업 기업 현황 조사 |
070 | 유망소재 심층 분석 보고서 |
069 | 세라믹 볼 활요기술 동향 조사 |
068 | 마산자유무역지역 거래 네트워크 분석 |
067 | 울산주력산업의 탄소저감 관련 기술 동향 조 |
066 | 미생물 대사체학 연구 기술동향 분석 연구용역 |
065 | 정밀발효 기술동향 분석 연구용역 |
064 | 스마트 무빙 안전펜스 3P 분석 용역 |
063 | ‘해양환경 적용 로봇플랫폼 실증 기반구축’을 위한 국내 환경분석 조사 용역 |
062 | 지역 현장적용 실증 성과활용결과 관리 체계 기획 |
061 | 스페이스파이오니어사업 우주중점기술의 활용 방안 분석 |
060 | 신진연구자 지원사업 연구자 간 연계성 및 선호도 분석 |
059 | 중단기 글로벌 이슈 대응 신규사업 아이템 분석 및 설계 용역 |
058 | 발효 유래 유용미생물 소재 개발 기술 3P 분석 |
057 | 소재분야 국가 연구개발 투자현황 분석 |
056 | 스페이스파이오니어사업 중간평가 관련 종합 성과분석 용역 |
055 | 2024년도 과학기술혁신인재양성사업 전략기술 연계 전문가 검토분석 용역 |
2023
054 | 초강력 레이저 핵심기술 및 광원기술 활용방안 수립 용역 |
053 | 바이오헬스산업 대응 제조기반 구축을 위한 공급망 분석 |
052 | 액화수소 저장탱크 제작을 위한 테스트베드 구축 계획 수립 |
051 | 연구부서 조직 KPI 운영제도 개선 검토(안) 관련 추가 조사분석 |
050 | 정밀 감속기 신뢰성 내구 시험 연구개발 기술 용역 |
049 | 식품 업사이클링 기술 표준화를 위한 기초조사 |
048 | 김치/식품 가공부산물 자원화 현황 및 요소기술 3P분석, 경제성 분석 |
047 | 청정수소 생산-저장-탄소저감 모니터링 기술동향 분석 및 사업화 전략 수립 |
046 | 주요사업(대과제4: 글로벌 인프라 협력 기술개발) 신규 아이템 후보기술 민감도 조사 및 분석 |
045 | 친환경 철도차량 시스템 탈탄소 선순환 재료 HVAC 재활용 기술 개발 용역 |
044 | 포항 국가산단 환경영향 |
043 | 고초균 등 바실러스 활용 R&D 현황 분석을 위한 기술 현황 조사 |
042 | 2022년도 통계자료집 작성 및 발간 |
041 | 2023년 중소기업 밀집지역 위기대응 시스템 구축사업 (P.L.R 제거식 앵커의 정착헤드 기술 및 시장 동향 조사) |
040 | "나노소재, 제품 안전성평가 지원센터 구축 사업" 기술동향 파약을 위한 특허조사 분석 용역 |
039 | 경기도 관광객 실태조사의 빅데이터 분석 |
038 | 뿌리산업 외국인 양성대학 기량검증 등 중간관리기관 용역 |
037 | 연구소 R&R과 수행 수탁과제 부합도 점검 및 분석 |
036 | 2023년 울산남구 치매 인식도 조사 |
035 | 핵융합 산업·인력 현황 실태조사 연구용역 |
034 | 중단기 글로벌 인프라 협력기술 신규 아이템 발굴을 위한 서비스 용역 |
033 | 안전소재 모니터링 및 안전성 평가 기술 3P 분석 |
032 | 국내 레이저·광융합 산업분야의 인력양성 모델 고도화 및 정착을 위한 용역 |
2022
031 | 신규 기본사업 후보과제 3P 및 경제성 분석 |
030 | 장비수요조사 |
029 | 식품데이터 수요 파악을 위한 트렌드 분석 |
028 | 수소 저장용 고압 압축기 기술 동향 조사 |
027 | 브라질 및 멕시코 항공우주 시장 동향 조사 용역 |
026 | 텍스트 마이닝을 활용한 소재분야 논문 연구동향 분석 |
025 | 전통발표미생물 자원 활용기획을 위한 시장-기술동향조사 |
024 | 국내외 플라즈마 및 이온클러스터 살생물 제품에 적용된 특허 및 기술동향 파악 |
023 | 주요부처 과학기술데이터 조사·분석을 통한 참조표준 협력 방안 연구용역 |
022 | IR 및 R&BD사업계획 컨설팅 |
021 | 수출 김치의 융복합 유통 기술 개발을 위한 기초연구 |
020 | 시화반월공단 수출업체 현황 조사 |
2021
019 | 국방소재 3P분석 |
018 | 일본 항공 우주 시장 동향 조사 용역 |
017 | 탄소소재융복합산업 기술수준조사 - 논문분석 |
016 | 당뇨병 관련 광기술 동향조사 |
015 | 식품분야 정보기술 적용 트렌드 조사 용역 |
014 | 식품분야 소부장 및 탄소중립 유망기술 기초분석 용역 |
013 | 국내외 광촉매 반응 살생물 제품 관련 분야에 대한 국내외시장 및 기술동향 파악 |
012 | COVID-19(코로나) 동향 조사 |
011 | 식품 유통안정성 증진을 위한 전자선조사 특허조사 |
010 | 3D 국소 원자단층현미경 수요조사(APT 분석장비 도입 수요조사??) |
009 | 유해 해양생물 연구동향 조사(괭생이모자반, 지충이) |
008 | 감염병 대응 모색 데이터 분석 |
007 | 내외경 동시 연삭기 기술 동향 |
006 | 프리필드 주사기 제조 |
2020
005 | 자동차 핫스탬핑 강판 용접 |
004 | 자동차 부품 적용 자성소재 |
003 | 전고체전지 전해질 합성기술 |
002 | 스마트 하우징 기술 |
001 | 미활용 에너지기술(열교환기) |